请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

尤尼斯 阿贾克斯===尤尼斯阿贾克斯

2024-09-01 9:41:15 群篮球直播 杨梅红

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于尤尼斯 阿贾克斯的问题,于是小编就整理了1个相关介绍尤尼斯 阿贾克斯的解答,让我们一起看看吧。

阿贾克斯阵容?

号码 球员 位置 首发 替补 进球 助攻 总时间

- 范德比克 中场 2 0 0 0 180'

- 特拉奥雷 前锋 0 0 0 0 -

- David Neres 前锋 0 0 0 0 -

- 瓦奇拉夫·彻尔尼 前锋 2 1 1 0 184'

- 多尔伯格 前锋 1 1 0 0 86'

- 舍恩 中场 1 1 1 1 117'

- 代克斯 后卫 2 0 0 0 152'

- 加齐 前锋 2 0 1 0 136'

- 巴佐尔 中场 2 0 1 0 156'

- 德利特 后卫 3 0 1 0 256'

- 特特 后卫 3 0 0 0 270'

- 维尔特曼 后卫 0 0 0 0 -

- 菲尔赫费尔 后卫 1 0 0 0 90'

- 克拉森 中场 0 0 0 0 -

- 里德瓦尔德 中场 1 0 0 0 90'

- 戴维森·桑切斯 后卫 0 0 0 0 -

- D. Zeefuik 后卫 0 0 0 0 -

- J. Kluivert 前锋 0 0 0 0 -

- 范布拉德伦 守门员 0 0 0 0 -

- 埃廷 中场 0 1 0 0 14'

- 阿尔巴拉斯 守门员 0 0 0 0 -

- 波尔 守门员 3 0 0 0 270'

- 欧纳纳 守门员 0 0 0 0 -

- 韦斯特曼 后卫 1 0 0 0 90'

- 弗伦基·德容 中场 1 2 0 0 87'

- 努里 中场 2 1 1 0 197'

- 辛克赫拉芬 后卫 1 0 0 0 90'

- 齐耶赫 中场 1 0 1 0 73'

- 卡斯艾拉 前锋 3 0 2 0 270'

- 佩莱·克莱门特 前锋 1 1 3 0 134'

- 尤尼斯 前锋 0 1 0

阵容:32-帕斯维尔、17-布林德、21-利桑德罗-马丁内斯、2-J-廷贝尔、12-马兹拉维、4-埃德松-阿尔瓦雷斯、8-格拉文贝尔奇、11-安东尼、23-博古伊斯、10-塔迪奇、22-阿莱

替补:31-塔利亚菲科、19-拉布亚德、3-舒尔斯、20-库杜斯、9-达尼洛、30-达拉米、25-泰勒、15-伦施、16-霍尔特、51-塞特福德

到此,以上就是小编对于尤尼斯 阿贾克斯的问题就介绍到这了,希望介绍关于尤尼斯 阿贾克斯的1点解答对大家有用。